Корм Сенситивити Контрол Канин 14кг
Диета для собак с пищевой аллергией или непереносимостью
SENSITIVITY CONTROL - полнорационный диетический корм для собак, применяемый при пищевой аллергии или пищевой непереносимости некоторых ингредиентов и нутриентов.
Специально подобранный источник белков: мясо утки.
Специально подобранный источник углеводов: тапиока.
Показания:
* Исключающая диета* Аллергия алиментарной природы, проявляющаяся нарушениями со стороны кожного покрова и (или) пищеварительного тракта
* Пищевая непереносимость
* Хроническое воспаление кишечника
* Острая или хроническая диарея
* Колит
Противопоказания:
Не имеетсяРекомендации:
Посоветуйтесь с вашим ветеринарным врачом по поводу целесообразности использования данного корма. Применяйте корм SENSITIVITY CONTROL в течение не менее 3-8 недель. Если симптомы непереносимости исчезают, можно употреблять этот корм постоянно в течение всей жизни животного.
![]() | Специально отобранные белки Утка и тапиока являются единственными источниками белка и углеводов в этой диете. |
![]() | Усиление барьерных функций кожи Высокое содержание биотина, ниацина и пантотеновой кислоты в сочетании с цинком сокращает потери жидкости организмом через эпидермис и усиливает барьерные функции кожи. |
![]() | EPA/DHA Эйкозапентаеновая и докозагексаеновая Омега-3 жирные кислоты (EPA и DHA) высоких концентрациях присутствуют в рыбьем жире. Они помогают регулировать кожные реакции, а также участвуют в построении клеток слизистой кишечника. |
![]() | Безопасность пищеварительной системы Комбинация белков высокой усвояемости, пребиотиков (фруктоолигосахаридов) и рыбьего жира гарантирует максимальную безопасность пищеварительной системы. Корм не содержит клейковины и лактозы. |
Полезная информация
Корм Sensitivity Control Canine содержит комплекс Intensive Color, обогащенный L-тирозином, который поддерживает интенсивность естественного окраса шерсти.
Рекомендуемая ежедневная дозировка
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода!
Суточную норму кормления рекомендуется разделить на две порции.
Суточный рацион указан в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
| Вес собаки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| г | ст | г | ст | г | ст | |
| 2 кг | 80 | 1 1/8 | 65 | 7/8 | 45 | 5/8 |
| 4 кг | 130 | 1 6/8 | 105 | 1 3/8 | 80 | 1 1/8 |
| 6 кг | 175 | 2 3/8 | 140 | 1 7/8 | 105 | 1 3/8 |
| 8 кг | 215 | 2 7/8 | 175 | 2 3/8 | 130 | 1 6/8 |
| 10 кг | 255 | 3 4/8 | 205 | 2 6/8 | 155 | 2 1/8 |
| 15 кг | 345 | 4 5/8 | 275 | 3 6/8 | 205 | 2 6/8 |
| 20 кг | 425 | 5 6/8 | 340 | 4 5/8 | 255 | 3 4/8 |
| 25 кг | 500 | 6 6/8 | 400 | 5 3/8 | 300 | 4 |
| 30 кг | 570 | 7 6/8 | 455 | 6 1/8 | 340 | 4 5/8 |
| 35 кг | 640 | 8 5/8 | 510 | 6 7/8 | 385 | 5 2/8 |
| 40 кг | 705 | |||||












