Корм Дентал Фелин 1,5 кг
гипертония
Корм Дентал Фелин 1,5 кг
Диета для кошек для гигиены полости рта
ПОКАЗАНИЯ:
- для гигиены полости рта
- для снижения скорости образования зубного налета и зубного камня
- для снижения интенсивности неприятного запаха из пасти
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
сердечная недостаточностьгипертония
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА ПРИМЕНЕНИЯ:
Диета предназначена для кошек, предрасположенных к образованию зубного камня и налета, а также после очистки зубов. Может быть назначена пожизненно.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Корм Dental снижает риск образования зубного камня на 47%.Специальные вещества в составе корма очищают от зубного налета и снижают риск его возникновения на 30%.
![]() | Контроль за образованием зубного камня Предупреждает образование зубного налета и зубного камня благодаря воздействию полифосфата натрия, который связывает кальций. Текстура и форма крокет при разгрызании производят мягкое абразивное воздействие на зубы кошки. |
![]() | Разбавление мочи Индекс S/O гарантирует, что продукт помогает сделать среду мочи неблагоприятной для образования кристаллов струвита и оксалата кальция. |
![]() | Безопасность пищеварительной системы Способствует пищеварению благодаря подбору белков с очень высокой перевариваемостью, снижает кишечное брожение и уменьшает количество фекалий. |
![]() | Выведение волосяных комочков Способствует выведению комочков шерсти из желудочно-кишечного тракта благодаря действию подорожника (псиллиум и пищевая клетчатка) и минимизирует риск рвоты и запора. |
Рекомендуемый суточный рацион
Проследите, чтобы у вашей кошки всегда была свежая вода!
Суточный рацион указан в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
| Вес кошки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| г | ст | г | ст | г | ст | |
| 2 кг | 35 | 4/8 | 30 | 3/8 | - | - |
| 3 кг | 55 | 6/8 | 45 | 5/8 | - | - |
| 4 кг | 75 | 1 | 60 | 6/8 | - | - |
| 5 кг | 90 | 1 1/8 | 75 | 1 | 60 | 6/8 |
| 6 кг | 110 | 1 3/8 | 85 | 1 1/8 | 70 | 7/8 |
| 7 кг | - | - | 100 | 1 2/8 | 85 | 1 1/8 |
| 8 кг | - | - | 115 | 1 4/8 | 95 | 1 2/8 |
| 9 кг | - | - | 130 | 1 6/7 | 105 | 1 3/8 |
| 10 кг | - | - | 145 | 1 7/8 | 120 | 1 5/8 |












