Корм Ренал Фелин пауч с цыпленком 85г
Диета для кошек с почечной недостаточностью
ПОКАЗАНИЯ:
- Хроническая почечная недостаточность
- Профилактика рецидивов образования камней оксалата кальция у кошек с ослабленной функцией почек
- Печеночная энцефалопатия
- Профилактика рецидивов уролитиаза (уратов, цистинов), вызванных снижением рН мочи
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
- Беременность, лактация, рост
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА ПРИМЕНЕНИЯ:
Минимальный срок назначения диетотерапии составляет 6 месяцев. По истечении этого времени необходимо повторное общее обследование. Если повреждены 3/4 нефронов почек, болезнь приобретает необратимый характер, и диетотерапию назначают для применения в течение всей жизни кошки.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
У кошки с почечной недостаточностью значительно нарушен аппетит. Поэтому вкусовые качества корма имеют важнейшее значение. Renal с курицей обладает повышенной вкусовой привлекательностью. Как правило, почечную недостаточность наблюдают у стареющих кошек. Корм Renal S/O Feline обогащен антиоксидантами для борьбы со свободными радикалами, концентрация которых в организме с возрастом возрастает.
![]() | Пониженное содержание фосфора Пониженное содержание фосфора - основное условие для торможения развития гиперпаратироидоза, усугубляющего почечную недостаточность. |
![]() | EPA/DHA Формула, обогащенная рыбьим жиром (источник жирных кислот EPA/DHA), позволяет значительно и на долгий срок улучшить фильтрацию в клубочковом аппарате почек, предотвращая развитие гломерулосклероза. |
![]() | Безопасность пищеварительной системы Уремия способствует возникновению язвенного процесса слизистой оболочки желудка и кишечника. Введение в рацион цеолита и фруктоолигосахаридов снижает риск осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта. |
![]() | Замедление процессов старения Комплекс антиоксидантов синергичного действия (витамины Е и С, таурин, лютеин) уменьшает деградацию клеточной ДНК, усиливает иммунитет и замедляет процессы старения. |
Рекомендуемый суточный рацион
Проследите, чтобы у вашей кошки всегда была свежая вода!
Суточный рацион указан в граммах или упаковках-паучах.
| Вес кошки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| грамм | паучей | грамм | паучей | грамм | паучей | |
| 2 кг | 100 | 1 | 80 | 3/4 | - | - |
| 3 кг | 150 | 1 1/2 | 120 | 1 1/4 | - | - |
| 4 кг | 200 | 2 | 160 | 1 1/2 | 130 | 1 1/4 |
| 5 кг | 255 | 2 1/2 | 200 | 2 | 165 | 1 3/4 |
| 6 кг | 305 | 3 | 240 | 2 1/2 | 195 | 2 |
| 7 кг | - | - | 280 | 2 3/4 | 230 | 2 1/4 |
| 8 кг | - | - | 320 | 3 1/4 | 260 | 2 1/2 |












