Корм Скин Янг Мэйл 1,5кг Ньютрид
Полнорационный сухой корм для кастрированных или стерилизованных котов с чувствительной кожей до 7 лет
Усиливает барьерную функцию кожи, обеспечивает оптимальный вес тела и нормализует состав мочи, предотвращая формирование мочевых камней.
ПОКАЗАНИЯ:
- кастрированные коты с чувствительной кожей до 7 лет
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:
![]() | Разбавление мочи Увеличение объема мочи снижает содержание в ней минеральных веществ, из которых формируются струвитные и оксалатные кристаллы. Таким образом,создаются условия, неблагоприятные для образования мочевых камней. |
![]() | Контроль жировых отложений Обогащенная белками формула способствует лучшему поддержанию мышечного тонуса по сравнению с обычным режимом питания, повышению вкусовых качеств корма, появлению чувства насыщения. При одном и том же уровне метаболизма белки дают на 30% меньше чистой энергии, чем углеводы. L-карнитин улучшает транспорт жирных кислот в митохондрии. |
![]() | Усиление барьерных функций кожи Высокое содержание биотина, ниацина и пантотеновой кислоты, в комплексе с цинком и линолевой кислотой, уменьшает потери жидкости в организме и усиливает барьерные функции кожи. |
![]() | Выведение волосяных комочков Уникальная комбинация ферментируемой (свекольный жом) и неферментируемой (волокна кукурузы) клетчатки способствует выведению волосяных комочков из желудка. Подорожник, чьи волокна обладают слабыми ферментообразующими свойствами, регулирует пищеварение и улучшает консистенцию фекалий. |
Эффективная помощь чувствительной коже
EPA/DHA: регулирование функций кожи. Жирные кислоты Омега 3, содержащиеся в рыбьем жире, смягчают воспалительные реакции.
Гамма-линоленовая кислота: здоровая шерсть. Масло огуречника является уникальным источником (20%) гамма-линоленовой кислоты (жирная кислота Омега 6), способствующей мягкости и блеску шерсти.
Витамины и микроэлементы: защита кожи. Биотин (витамин группы В) поддерживает естественный баланс кожи. Цинк укрепляет структуру кожи и шерсти (синтез кератина). Медь улучшает окрас шерсти
Рекомендуемый суточный рацион
Проследите, чтобы у вашей кошки всегда была свежая вода!
Суточный рацион указан в граммах или мерных стаканах (ст).
| Вес кота | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| грамм | ст | грамм | ст | грамм | ст | |
| 2 кг | 35 | 3/8 | 30 | 3/8 | - | - |
| 3 кг | 55 | 5/8 | 45 | 4/8 | - | - |
| 4 кг | 75 | 7/8 | 60 | 6/8 | 50 | 5/8 |
| 5 кг | - | - | 75 | 7/8 | 60 | 6/8 |
| 6 кг | - | - | 90 | 1 1/8 | 70 | 7/8 |
| 7 кг и более | - | - | - | - | 85 | 1 |












