Премиксы для птиц
Премикс П5 (цыплята-бройлеры в возрасте 1-4 недель)
Премикс П6 (цыплята-бройлеры в возрасте от 4 недель)
Премикс П 1-1 (племенные куры-несушки)
Типовые рецепты 1%-х премиксов для птицы (в расчете на 1 тонну)
Идентификатор |
П5 |
П6 | П 1-1 | |
Витамины: | Един.изм | |||
A | млн.МЕ | 1200 | 1000 | 1200 |
D | млн.МЕ | 300 | 250 | 300 |
E | г | 3000 | 2000 | 2000 |
K | г | 200 | 100 | 200 |
B1 | г | 200 | 100 | 200 |
B2 | г | 500 | 500 | 600 |
B3 | г | 1000 | 1000 | 2000 |
B4 | г | 50000 | 50000 | 50000 |
B5 | г | 3000 | 2000 | 2000 |
B6 | г | 300 | 300 | 400 |
B12 | г | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Bc | г | 50 | 50 | 100 |
Н | г | 10 | 5 | 15 |
С | г | 5000 | 5000 | 5000 |
Микроэлементы: | ||||
Марганец | г | 10000 | 10000 | 10000 |
Цинк | г | 7000 | 7000 | 7000 |
Железо | г | 2500 | 2500 | 2500 |
Медь | г | 250 | 250 | 250 |
Кобальт | г | 100 | 100 | 100 |
Йод | г | 70 | 70 | 70 |
Селен | г | 20 | 20 | 20 |
МЭК СХ-1 | г | 100000 | 100000 | 100000 |
МЭК СХ-2 | г | 100000 | 100000 | 100000 |
МЭК СХ-3 | г | 50000 | 50000 | 50000 |
Антиокислитель | г | |||
Наполнитель до 1000 кг. | кг |
1% или 100 гр. премикса на 10 кг. корма