Премиксы для КРС
Премикс П 60-1 (дойные коровы с удоем до 5000 кг.,стойловый период)
Премикс П 60-2 (дойные коровы с удоем до 5000 кг.,пастбищный период)
Премикс П 60-3 (высокопродуктивные коровы с удоем выше 6000 кг., быки-производители, стойловый период)
Премикс П 60-4 (высокопродуктивные коровы с удоем выше 6000 кг., быки-производители, пастбищный период)
Премикс П 62-1 (телята до 6 месяцев)
Премикс П 63-1 (молодняк 6-18 месяцев, стойловый период)
Премикс П 63-2 (молодняк 6 до 18 месяцев, пастбищный период)
Типовые рецепты 1%-х премиксов для птицы (в расчете на 1 тонну)
| Показатели | Един.изм |
Дойные коровы с удоем до 5000 кг. |
Высокопродуктивные коровы с удоем выше 6000 кг, быки-произодители | Телята до 6 месяцев | Молодняк до 6-18 месяцев и откорм | |||
| стойловый период | пастбищный период | стойловый период | пастбищный период | стойловый период | пастбищный период | |||
|
Идентификатор |
П 60-1 |
П 60-2 | П 60-3 | П 60-4 | П 62-1 | П 63-1 | П 63-2 | |
| Витамины: | ||||||||
| A | млн.МЕ | 600 | - | 2500 | 1500 | 1000 | 800 | - |
| Da | млн.МЕ | 100 | - | 250 | - | 200 | 200 | - |
| E | г | 500 | - | 2000 | - | 500 | 100 | - |
| Микроэлементы: | ||||||||
| Железо | - | - | - | - | 1000 | - | - | |
| Марганец | г | 10000 | 10000 | 1500 | 1500 | 1000 | 400 | 400 |
| Цинк | г | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 2500 | 1000 | 800 |
| Медь | г | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 |
| Йод | г | 140 | 180 | 200 | 200 | 50 | 150 | 100 |
| Кобальт | 100 | 100 | 150 | 150 | 500 | 150 | 150 | |
| Селен | г | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |
| Минеральные элементы | г | |||||||
| Магний | г | - | 150000 | - | 200000 | 150000 | 1500 | 2000 |
| Сера | г | - | - | - | - | - | - | - |
| Антиокислитель | г | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Наполнитель до 1000 кг. | ||||||||



