Премиксы для рыб
Премикс для рыб
Типовые рецепты 1%-х премиксов для рыб (в расчете на 1 тонну)
|
Компоненты |
Ед. имз | Для карпа в тепловодных хозяйствах | Для форели | Для осетровых и лососевых рыб | |
| Идентификатор | П 110 | П 110-1 | П 110-2 | ПО 110-3 | |
| Витамины: | |||||
| A | млн.МЕ | 1000 | 1000 | 750 | 1500 |
| D3 | млн.МЕ | 125 | 300 | 350 | 350 |
| E | г | 5000 | 20000 | 10000 | 10000 |
| K3 | г | 500 | 1000 | 250 | 250 |
| C | г | 20000 | 50000 | 50000 | 10000 |
| B1 | г | 1700 | 1500 | 3000 | 2000 |
| B2 | г | 1600 | 2000 | 3000 | 3000 |
| B3 | г | 3400 | 5000 | 5000 | 5000 |
| B5 | г | 1500 | 10000 | 20000 | 17500 |
| B6 | г | 1500 | 1500 | 1700 | 800 |
| B12 | г | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Bс | г | 300 | 500 | 500 | 300 |
| H | г | - | 1500 | 300 | 2500 |
| Микроэлементы: | |||||
| Железо | г | - | 10000 | 10000 | - |
| Цинк | г | - | 10000 | 10000 | - |
| Медь | г | - | 400 | 400 | 400 |
| Марганец | г | - | 1500 | 1500 | 1500 |
| Йод | г | - | 70 | 70 | 70 |
| Молибден | г | - | 50 | 50 | 50 |
| Селен | г | - | 15 | 15 | 15 |
| Кобальт | г | - | 10 | 10 | 10 |
| Минеральные элементы: | |||||
| Магний | г | - | 50000 | 50000 | - |
| Антиоксидант: | |||||
| Агидол | г | 10000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Желотино-пшеничная мука | кг/г | - | - | 500 | 500 |
| Наполнитель до 1000 кг. | кг | ||||
1% или 100 гр. премикса на 10 кг. корма



