Премикс П-1-1 для кур-несушек (25 кг)
Премикс П-1-1 для кур-несушек (25 кг)
Идентификатор | П 1-1 | |
| Витамины: | Един.изм | |
| A | млн.МЕ | 1200 |
| D | млн.МЕ | 300 |
| E | г | 2000 |
| K | г | 200 |
| B1 | г | 200 |
| B2 | г | 600 |
| B3 | г | 2000 |
| B4 | г | 50000 |
| B5 | г | 2000 |
| B6 | г | 400 |
| B12 | г | 2,5 |
| Bc | г | 100 |
| Н | г | 15 |
| С | г | 5000 |
| Микроэлементы: | ||
| Марганец | г | 10000 |
| Цинк | г | 7000 |
| Железо | г | 2500 |
| Медь | г | 250 |
| Кобальт | г | 100 |
| Йод | г | 70 |
| Селен | г | 20 |
| МЭК СХ-1 | г | 100000 |
| МЭК СХ-2 | г | 100000 |
| МЭК СХ-3 | г | 50000 |
| Антиокислитель | г | |
| Наполнитель до 1000 кг. | кг |






