Корм Сенситивити Контрол Фелин пауч с цыпленком 0,1 кг
Корм Сенситивити Контрол Фелин пауч с цыпленком 0,1 кг
Диета для кошек при пищевой аллергии, непереносимости
ПОКАЗАНИЯ:
- Сверхчувствительность к определенным продуктам с нарушениями со стороны кожного покрова и (или) пищеварительного тракта
- Пищевая непереносимость (например, лактозы)
- Острая или хроническая диарея
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
- Не имеется
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА ПРИМЕНЕНИЯ
Если есть подозрение на аллергию или пищевую непереносимость, Sensitivity Control следует применять на протяжении всей жизни животного.
![]() | Специально отобранные белки Курица и рис редко вызывают сверхчувствительность, и кошки их отлично переваривают. Такой состав корма снижает у них риск аллергических реакций. |
![]() | Усиление барьерных функций кожи Большие дозы биотина, ниацина и пантотеновой кислоты в сочетании с цинком уменьшают потери жидкости в организме и усиливают барьерный эффект кожи. |
![]() | EPA/DHA Длинноцепочечные жирные кислоты серии Омега 3 (эйкозапентаеновая и докозагексаеновая) регулируют реакции кожи и поддерживают целостность слизистой оболочки кишечника. |
![]() | Безопасность пищеварительной системы Сочетание ферментируемой клетчатки (фруктоолигосахариды) и цеолита способствует поддержанию баланса кишечной микрофлоры и защите слизистой оболочки кишечника. |
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Корм Sensitivity Control S/O Feline содержит большое количество EPA/DHA и рекомендован при хронических дерматозах, сопровождающихся кожным зудом, в частности при атопическом дерматите
Рекомендуемый суточный рацион
Проследите, чтобы у вашей кошки всегда была свежая вода!
Суточный рацион указан в граммах (г) или упаковках продукта (уп).
| Вес кошки | Ниже нормы | Нормальный | Выше нормы | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| г | уп | г | уп | г | уп | |
| 2 кг | 130 | 1 1/4 | 100 | 1 | - | - |
| 3 кг | 195 | 2 | 150 | 1 1/2 | - | - |
| 4 кг | 260 | 2 1/2 | 200 | 2 | 165 | 1 3/4 |
| 5 кг | 320 | 3 1/4 | 255 | 2 1/2 | 205 | 2 |
| 6 кг | 385 | 3 3/4 | 305 | 3 | 250 | 2 1/2 |
| 7 кг | - | - | 355 | 3 1/2 | 290 | 3 |
| 8 кг | - | - | 405 | 4 | 330 | 3 1/4 |
| 9 кг | - | - | 455 | 4 1/2 | 375 | 3 3/4 |
| 10 кг | - | - | 505 | 5 | 415 | 4 1/4 |












