Корм Ренал Фелин пауч с тунцом 85г
Корм Ренал Фелин пауч с тунцом 85г
Диета для кошек при почечной недостаточности
ПОКАЗАНИЯ:
- Хроническая почечная недостаточность
- Профилактика рецидивов образования камней оксалата кальция у кошек с ослабленной функцией почек
- Печеночная энцефалопатия
- Профилактика рецидивов уролитиаза (уратов, цистинов), вызванных снижением рН мочи
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
- Беременность, лактация, рост
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА ПРИМЕНЕНИЯ:
Минимальный срок назначения диетотерапии составляет 6 месяцев. По истечении этого времени необходимо повторное общее обследование. Если повреждены 3/4 нефронов почек, болезнь приобретает необратимый характер, и диетотерапию назначают для применения в течение всей жизни кошки.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Использование диет для лечения почечной недостаточности с разными источниками животных белков и различными ароматами, например, Renal с курицей и с тунцом, стимулирует интерес к питанию у кошек со сниженным аппетитом. Кроме того, Renal с тунцом обладает повышенной вкусовой привлекательностью.
![]() | Пониженное содержание фосфора Пониженное содержание фосфора - основное условие для торможения развития гиперпаратироидоза, усугубляющего почечную недостаточность. |
![]() | EPA/DHA Формула, обогащенная рыбьим жиром (источник жирных кислот EPA/DHA), позволяет значительно и на долгий срок улучшить фильтрацию в клубочковом аппарате почек, предотвращая развитие гломерулосклероза. |
![]() | Безопасность пищеварительной системы Уремия способствует возникновению язвенного процесса слизистой оболочки желудка и кишечника. Введение в рацион цеолита и фруктоолигосахаридов снижает риск осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта. |
![]() | Замедление процессов старения Комплекс антиоксидантов синергичного действия (витамины Е и С, таурин, лютеин) уменьшает деградацию клеточной ДНК, усиливает иммунитет и замедляет процессы старения. |
Рекомендуемый суточный рацион
Проследите, чтобы у вашей кошки всегда была свежая вода!
Суточный рацион указан в граммах (г) или упаковках (уп).
| Вес кошки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| г | уп | г | уп | г | уп | |
| 2 кг | 140 | 1 1/2 | 110 | 1 | - | - |
| 3 кг | 215 | 2 1/4 | 170 | 1 3/4 | - | - |
| 4 кг | 285 | 2 3/4 | 225 | 2 1/4 | 185 | 1 3/4 |
| 5 кг | 355 | 3 1/2 | 280 | 2 3/4 | 230 | 2 1/4 |
| 6 кг | 425 | 4 1/4 | 335 | 3 1/4 | 275 | 2 3/4 |
| 7 кг | - | - | 390 | 4 | 320 | 3 1/4 |
| 8 кг | - | - | 445 | 4 1/2 | 365 | 3 3/4 |












