Корм Кэт Чау чувствит.пищеварение (кожа, шерсть) 400 г (529117)
Для кошек с чувствительной кожей и пищеварением, а также склонных к аллергиям. Ингредиентами номер один являются лосось и рис (характеризуются высокой гипоаллергенностью), отсутствуют такие компоненты, как молоко, говядина, соя и пшеницы, являющиеся аллергенами. Подходит для привередливых в еде кошек.
Протеин | Высокое содержание белка (36%) необходимо для поддержания оптимальной мышечной массы, а также поддержания кожи и шерсти в отличном состоянии. |
Энергетическая ценность | Оптимальный уровень жиров (14%) удовлетворяет высокие энергетические потребности без увеличения объема корма. |
Незаменимые жирные кислоты | Повышенное их содержание обеспечивает хорошее состояние и кожи и шерсти, способствуют оптимальному развитию сетчатки для лучшего зрения, поддерживают оптимальное развитие головного мозга. |
Минералы, включая кальций | Оптимальный баланс для поддержания здоровых и крепких зубов и скелета. Особые формы кальция препятствуют его отложению на зубах. |
рН мочи | Обеспечивает дополнительную защиту мочевыводящих путей благодаря поддержанию рН в физиологических параметрах. |
Таурин | Необходим для здоровья сердца и хорошего зрения. |
Витамины | Уникальный комплекс витаминов поддерживает иммунную систему. |
Гранулы | Специально разработанные крокеты обеспечивают чистку зубов и уменьшают образование зубного налёта и камня. |
Ингредиенты | Лосось, рис, экстракты белка растительного происхождения, масла и жиры (экстракт розмарина – минимум 0,006%), овощи, минеральные вещества, дрожжи. |
?
АНАЛИЗ | ||||||
Показатель | Протеин | Жир | Клетчатка | Зола | Кальций | Фосфор |
Содержание, % | 36,0 | 14,0 | 3,0 | 8,0 | 1,1 | 1,1 |
?
НОРМЫ КОРМЛЕНИЯ В СУТКИ, Г | |
Живая масса кошки, кг | Норма расхода, г/сутки |
2-3 | 35-55 |
3-4,5 | 55-80 |
4,5-6 | 80-115 |







