Корм Гипоаллердженик Канин 14кг
Полнорационная гипоаллергенная диета для собак свыше 10 кг при пищевой аллергии/ непереносимости
Показания
* Исключающая диета
* Аллергия алиментарной природы, проявляющаяся нарушениями со стороны кожного покрова и (или) пищеварительного тракта
* Пищевая непереносимость
* Хроническое воспаление кишечника
* Недостаточность ферментов поджелудочной железы
* Хроническая диарея
* Пролиферация бактерий в тонком кишечнике
Противопоказания
* Гиперлипидемия* Панкреатит, установленный на момент назначения диеты, или панкреатит в анамнезе
Длительность курса применения
Если предполагается аллергия алиментарной природы или непереносимость корма, гипоаллергенное питание в этом случае назначается для применения на протяжении всей жизни собаки.
![]() | Гидролизат изолята соевого белка, состоящий из пептидов с небольшой молекулярной массой, хорошо усваивается и не вызывает аллергии. |
![]() | Высокое содержание биотина, ниацина и пантотеновой кислоты в сочетании с комплексом из цинка и линолевой кислоты сокращает потери жидкости организмом через эпидермис и усиливает барьерные функции кожи. |
![]() | Длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кислоты Омега 3 EPA/DHA (эйкозапентаеновая и докозагексаеновая) регулируют кожные реакции и защищают слизистую оболочку кишечника. |
![]() | Ферментируемая клетчатка (свекольный жом, фруктоолигосахариды) и цеолит способствуют поддержанию баланса кишечной микрофлоры и защите слизистой оболочки кишечника собаки. |
Полезная информация
Корм Hypoallergenic Canine содержит комплекс Intensive Color, обогащенный L-тирозином, который поддерживает интенсивность естественного окраса шерсти.
Hypoallergenic Canine рекомендуют при хронических дерматозах,сопровождающихся кожным зудом.
Рекомендуемый суточный рацион
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода!
Суточную норму кормления рекомендуется разделить на две порции.
Суточный рацион указан в граммах.
| Вес собаки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный |
|---|---|---|---|
| 2 кг | 65 | 55 | 40 |
| 4 кг | 110 | 90 | 65 |
| 6 кг | 150 | 120 | 90 |
| 8 кг | 185 | 145 | 110 |
| 10 кг | 215 | 175 | 130 |
| 15 кг | 290 | 235 | 175 |
| 20 кг | 360 | 285 | 215 |
| 25 кг | 425 | 340 | 255 |
| 30 кг | 485 | 385 | 290 |
| 35 кг | 540 | 435 | 325 |
| 40 кг | 595 | 475 | 420 |
| 50 кг | 700 | 560 | 420 |
| 60 кг | 800 | 640 | 480 |
| 70 кг | 895 | 715 | 540 |
| 80 кг | 990 | 790 | 595 |












