Корм Гастро-Интестинал Модр.Калор. Фелин 2 кг
Корм Гастро-Интестинал Модр.Калор. Фелин 2 кг
Показания
- Панкреатит
- Острая и хроническая диарея
- Хроническое воспаление кишечника
- Плохая переваримость и абсорбция питательных веществ
- Пролиферация бактерий в тонком кишечнике
- Колит
- Гастрит
- Экссудативная энтеропатия
Противопоказания
- Не имеется
Длительность курса применения
Для усиления регенераторной способности ворсинчатого эпителия стенки кишечника при остром воспалительном процессе рекомендуется диетотерапия с минимальным сроком три недели. При хронических заболеваниях может потребоваться назначение диетического корма на протяжении всей жизни животного. Для оптимальной работы пищеварительной системы необходимо соблюдение суточного рациона и увеличение его кратности.
![]() | Безопасность пищеварительной системы Сочетание высококачественных белков с высокой степенью усвояемости (L.I.P. белки), пребиотиков (фруктоолигосахариды и маннановые олигосахариды), свекольного жома, риса и рыбьего жира обеспечивает максимальную безопасность пищеварения. |
![]() | Умеренное содержание энергии Умеренное содержание энергии в диете рекомендовано не только при панкреатите, но также помогает контролировать массу тела у кастрированных или склонных к избыточному весу животных. |
![]() | Повышенная вкусовая привлекательность При нарушениях пищеварения часто наблюдаются плохой аппетит и потеря веса. Высокая вкусовая привлекательность стимулирует потребление корма и способствует выздоровлению. |
![]() | EPA / DHA Эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты, длинноцепочечные жирные кислоты Омега 3 способствуют поддержанию здоровья пищеварительной системы. |
Рекомендуемый суточный рацион
Проследите, чтобы у вашей кошки всегда была свежая вода!
Суточный рацион указан в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
| Вес кошки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| г | ст | г | ст | г | ст | |
| 2 кг | 40 | 3/8 | 30 | 3/8 | - | - |
| 3 кг | 55 | 5/8 | 45 | 4/8 | - | - |
| 4 кг | 75 | 6/8 | 60 | 5/8 | - | - |
| 5 кг | 95 | 1 | 75 | 6/8 | 60 | 5/8 |
| 6 кг | 115 | 1 2/8 | 90 | 1 | 75 | 6/8 |
| 7 кг | - | - | 105 | 1 1/8 | 85 | 7/8 |
| 8 кг | - | - | 120 | 1 2/8 | 100 | 1 |
| 9 кг | - | - | 135 | 1 3/8 | 110 | 1 1/8 |
| 10 кг | - | - | 150 | 1 5/8 | 120 | 1 2/8 |











